







| 1 | Ineffektivt datasystem | 2010-07-02 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 2 | Landstingsfinansierat IVF | 2010-06-01 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 3 | Mailadress? | 2010-04-16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 4 | Ang läkarutbildning 2010 | 2010-03-26 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 5 | Vad är totalkostnaden för landstinget för att ta hit läkarstuderande? | 2010-03-25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 6 | Lex Maria | 2010-03-25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 7 | Telefonnr till HC | 2009-12-04 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 8 | FHI ansökan om bidrag | 2009-12-04 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 9 | Är personalen förbrukningsvara?? | 2009-11-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 10 | Ivf-för ofrivilligt barnlös | 2009-10-28 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 11 | Halvsidesförlamad | 2009-10-23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 12 | Hälsocentral | 2009-10-01 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 13 | Vad kostar personalföreningen? | 2009-09-09 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 14 | Barnlöshet och högkostnadsskydd | 2009-09-04 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 15 | Kortsiktigt tänkt av landstinget! | 2009-08-26 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 16 | Kortsiktigt tänkt av landstinget! | 2009-07-24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 17 | Spansktalande gynekolog | 2009-07-17 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 18 | Ekonomisk fördelning till primärvården | 2009-02-24 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 19 | Kostnad/landstingets politiska org. | 2009-02-18 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 20 | E-adress | 2008-11-28 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 21 | Val av läkare | 2008-11-18 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 22 | Bakgrundsfärg | 2008-11-14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 23 | Estrad Norr | 2008-11-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 24 | Organisation | 2008-05-28 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 25 | Ansvarig politiker/folkhälsa | 2008-03-19 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 26 | Ställer sig landstinget över lagen?? | 2008-02-18 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 27 | God omvårdnad till äldre | 2008-02-18 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 28 | Hur komma till annan Allmänläkare? | 2008-02-05 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 29 | IVPA | 2008-01-09 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 30 | Anmälan | 2007-12-21 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 31 | Personaldatorer | 2007-12-18 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 32 | Arkiv | 2007-11-23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 33 | Gynekolog | 2007-11-12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 34 | Vårdgaranti | 2007-11-07 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 35 | Barnsjukvård | 2007-10-11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 36 | Planeringsmöte ang framtiden för stuguns hälsocentral | 2007-09-20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 37 | Bi-allergi | 2007-09-14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 38 | Hungrig | 2007-09-14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 39 | Dialys | 2007-09-04 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dialysmottagning i Åre | ||||
|
||||
| 40 | Primärvård | 2007-08-15 | ||
|---|---|---|---|---|
| Primärvårdens tillgänglighet | ||||
|
||||
| 41 | Landstingsdirektör | 2007-08-10 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vem är landstingsdirektör i Jämtland och vem är ordförande i hälso-och sjukvårdsnämnden? | ||||
|
||||
| 42 | Extern rehabilitering | 2007-08-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vem/vilka avgör vem som kan beviljas rehabilitering av annat landsting? | ||||
|
||||
| 43 | Förhandsbedömning tandvård | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Angående bedömning av sjukdom enligt Socialstyrelsens anvisningar. | ||||
|
||||
| 44 | Smärta | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vad för konsekvensanalyser kan ledningen presentera... | ||||
|
||||
| 45 | Subvention av glutenfria livsmedel | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vi har sett en notis i ÖP 30/11 att landstingets budget... | ||||
|
||||
| 46 | Landstingsfinansierat ivf-försök? | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Har man inte rätt till att få de landstingsfinansierade försök... | ||||
|
||||
| 47 | Verklighetsförankring | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jag bara undrar. varför vet man inte hur ni ser ut ni som styr landstinget?? | ||||
|
||||
| 48 | Besparingar | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hur ska vi kunna bedriva en god och säker vård till våra patienter när... | ||||
|
||||
| 49 | Arbetsmiljö | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nu när även media uppmärksammat den arbetsmiljö vi arbetar i... | ||||
|
||||
| 50 | FYSS | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| FYSS - fysisk aktivitet i sjukdomprevention och sjukdomsbehandling...
|
||||
|
||||
| 51 | Sterilisering | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bokade en tid på hälsocentralen för att prata om att sterilisera mig... | ||||
|
||||
| 52 | Anställningsavtal | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Av de senaste tumulten kring anställande av landstingsdirektörer vill jag bara fråga... | ||||
|
||||
| 53 | Sjukvård i Storsjö Kapell | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Har en son på 3år med astma & allergi, en son på snart ett år och är själv diabetiker... | ||||
|
||||
| 54 | Arvoden | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| För en tid sedan fick man läsa i ÖP om höjda arvoden till vissa av er med 6000kr/mån... | ||||
|
||||
| 55 | Mammografi | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| När kommer alla kvinnor över 40 år att erbjudas mammografi i Jämtlands län?
|
||||
|
||||
| 56 | Gynekolog | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Är det SANT att det är ett politiskt beslut att det bara får finnas EN privatpraktiserande... | ||||
|
||||
| 57 | Läkarstation i Backe | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jag har hört om din idé om läkarstationen i Backe... | ||||
|
||||
| 58 | Sjukhusräkning | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Är det riktigt att jag ska betala avgift när jag har blivit remiterad till akuten... | ||||
|
||||
| 59 | Angående Dnr jll 535/03 | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dnr jll 535/03. Överenskommelse mellan Östersunds sjukhus... | ||||
|
||||
| 60 | IVPA (I väntan på ambulans) Ytterhogdal | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jag har några funderingar som rör IVPA... | ||||
|
||||
| 61 | Hur går det med mejl-låda till Sjukhuset | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Jag undrar när vi medborgare kan mejla frågeställningar till... | ||||
|
||||
| 62 | Vidareutbildning | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hej
Läste i ÖP att man kan få vidareutbildning betald som sjuksköterska... |
||||
|
||||
| 63 | Landsting eller statlig huvudman | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Varför avskaffar man inte Landstinget och gör en huvudman för vård och omsorg?? | ||||
|
||||
| 64 | Mammografi | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Angående mammografi i Jämtlands läns landsting (JLL)... | ||||
|
||||
| 65 | Landstingets bilar | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vad är det för regler som gäller för landstingets bilar... | ||||
|
||||
| 66 | Webbisar | 2007-03-07 | ||
|---|---|---|---|---|
| Varför använder inte Jämtlands läns landsting webbisar som många andra landsting gör... | ||||
|
||||
| 67 | Vem är landstingsrådsordförande och vice | 2007-03-07 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 68 | Hur värderas omvårdnadsfrågorna? | 2007-03-07 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 69 | Apatiska invandrarbarn | 2007-03-07 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 70 | Folktandvården i Järpen | 2007-03-07 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 71 | Högkostnadsskydd | 2007-03-07 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 72 | Budget | 2007-03-07 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 73 | Naturbruksgymnasiet och gymnasieförbunde | 2007-03-07 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 74 | Infertilitet- en sjukdom | 2007-03-07 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 75 | Hede hc | 2007-03-07 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 76 | Mottagningar på nätet? | 2007-03-07 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||